[Tages-Statistik]
[Stunden-Statistik]
[URLs]
[Eingang]
[Ausgang]
[Rechner (IP-Adressen)]
[Verweise]
[Suche]
[Anwenderprogramme]
[Länder]
|
|---|
| Monats-Statistik für September 2012 |
|---|
|
|---|
| Summe Anfragen | 1186749 |
| Summe Dateien | 1018963 |
| Summe Seiten | 846754 |
| Summe Besuche | 26940 |
| Summe kb | 23338813 |
|
|---|
| Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) | 12808 |
| Summe unterschiedlicher URLs | 290 |
| Summe unterschiedlicher Verweise | 582 |
| Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme | 1025 |
|
|---|
| . | Schnitt | Maximum |
|---|
|
|---|
| Anfragen pro Stunde | 1901 | 7492 |
| Anfragen pro Tag | 45644 | 103425 |
| Dateien pro Tag | 39190 | 93439 |
| Seiten pro Tag | 32567 | 78308 |
| Besuche pro Tag | 1036 | 2074 |
| kb pro Tag | 897647 | 2219422 |
|
|---|
|
Anfragen nach Status-Code |
|---|
|
|---|
| Code 200 – OK | 1018963 |
| Code 206 – Unvollständiger Inhalt | 3551 |
| Code 301 – Seite dauerhaft an anderer Stelle | 50 |
| Code 302 – Seite an anderer Stelle gefunden | 114 |
| Code 304 – Seite nicht geändert | 86607 |
| Code 403 – Antwort verweigert | 46 |
| Code 404 – Seite nicht gefunden! | 77069 |
| Code 500 – Interner Server-Fehler (CGI?) | 5 |
| Code 503 – Service nicht verfügbar | 344 |
|
|---|
|
|---|
| Tages-Statistik im Monat September 2012 |
|---|
|
|---|
| Tag | Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb |
|---|
|
|---|
| 1 | 37160 | 3.13% | 30914 | 3.03% | 25114 | 2.97% | 898 | 3.33% | 792 | 6.18% | 818238 | 3.51% |
| 2 | 43631 | 3.68% | 36427 | 3.57% | 30624 | 3.62% | 1018 | 3.78% | 846 | 6.61% | 906401 | 3.88% |
| 3 | 49970 | 4.21% | 42759 | 4.20% | 35249 | 4.16% | 1134 | 4.21% | 995 | 7.77% | 1066206 | 4.57% |
| 4 | 39610 | 3.34% | 33451 | 3.28% | 27508 | 3.25% | 933 | 3.46% | 828 | 6.46% | 833276 | 3.57% |
| 5 | 45007 | 3.79% | 37953 | 3.72% | 31973 | 3.78% | 982 | 3.65% | 876 | 6.84% | 936691 | 4.01% |
| 6 | 37846 | 3.19% | 31661 | 3.11% | 26728 | 3.16% | 840 | 3.12% | 756 | 5.90% | 735435 | 3.15% |
| 7 | 38013 | 3.20% | 31874 | 3.13% | 26745 | 3.16% | 851 | 3.16% | 766 | 5.98% | 730351 | 3.13% |
| 8 | 35581 | 3.00% | 30262 | 2.97% | 25068 | 2.96% | 826 | 3.07% | 722 | 5.64% | 698429 | 2.99% |
| 9 | 42824 | 3.61% | 37166 | 3.65% | 30875 | 3.65% | 941 | 3.49% | 801 | 6.25% | 846588 | 3.63% |
| 10 | 103425 | 8.71% | 93439 | 9.17% | 78308 | 9.25% | 2074 | 7.70% | 1841 | 14.37% | 2219422 | 9.51% |
| 11 | 46989 | 3.96% | 41087 | 4.03% | 34550 | 4.08% | 997 | 3.70% | 853 | 6.66% | 938084 | 4.02% |
| 12 | 46189 | 3.89% | 40514 | 3.98% | 33511 | 3.96% | 955 | 3.54% | 838 | 6.54% | 923842 | 3.96% |
| 13 | 38740 | 3.26% | 34212 | 3.36% | 28158 | 3.33% | 840 | 3.12% | 761 | 5.94% | 780675 | 3.34% |
| 14 | 43632 | 3.68% | 37808 | 3.71% | 31348 | 3.70% | 940 | 3.49% | 840 | 6.56% | 852519 | 3.65% |
| 15 | 37296 | 3.14% | 32317 | 3.17% | 26826 | 3.17% | 857 | 3.18% | 732 | 5.72% | 705910 | 3.02% |
| 16 | 47896 | 4.04% | 40942 | 4.02% | 34740 | 4.10% | 1045 | 3.88% | 833 | 6.50% | 927007 | 3.97% |
| 17 | 56222 | 4.74% | 48534 | 4.76% | 40049 | 4.73% | 1241 | 4.61% | 1051 | 8.21% | 1129210 | 4.84% |
| 18 | 42359 | 3.57% | 36188 | 3.55% | 29896 | 3.53% | 968 | 3.59% | 848 | 6.62% | 828598 | 3.55% |
| 19 | 42214 | 3.56% | 36035 | 3.54% | 29691 | 3.51% | 954 | 3.54% | 830 | 6.48% | 782609 | 3.35% |
| 20 | 37587 | 3.17% | 32118 | 3.15% | 26687 | 3.15% | 887 | 3.29% | 784 | 6.12% | 707932 | 3.03% |
| 21 | 35041 | 2.95% | 29746 | 2.92% | 25026 | 2.96% | 843 | 3.13% | 763 | 5.96% | 639216 | 2.74% |
| 22 | 39622 | 3.34% | 33285 | 3.27% | 27763 | 3.28% | 1007 | 3.74% | 834 | 6.51% | 723827 | 3.10% |
| 23 | 43223 | 3.64% | 36469 | 3.58% | 30555 | 3.61% | 1061 | 3.94% | 856 | 6.68% | 759482 | 3.25% |
| 24 | 84438 | 7.12% | 74283 | 7.29% | 60544 | 7.15% | 2014 | 7.48% | 1770 | 13.82% | 1601504 | 6.86% |
| 25 | 37606 | 3.17% | 30869 | 3.03% | 25743 | 3.04% | 977 | 3.63% | 864 | 6.75% | 652159 | 2.79% |
| 26 | 34628 | 2.92% | 28650 | 2.81% | 23475 | 2.77% | 902 | 3.35% | 762 | 5.95% | 595204 | 2.55% |
|
|---|
|
|---|
| Stunden-Statistik im Monat September 2012 |
|---|
|
|---|
| Stunde | Anfragen | Dateien | Seiten | kb |
|---|
| Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | Schnitt | Summe | Schnitt | Summe |
|---|
|
|---|
| 0 | 1819 | 47313 | 3.99% | 1599 | 41590 | 4.08% | 1302 | 33864 | 4.00% | 37478 | 974420 | 4.18% |
| 1 | 997 | 25934 | 2.19% | 868 | 22568 | 2.21% | 716 | 18641 | 2.20% | 20983 | 545560 | 2.34% |
| 2 | 493 | 12829 | 1.08% | 425 | 11055 | 1.08% | 350 | 9124 | 1.08% | 9908 | 257620 | 1.10% |
| 3 | 330 | 8583 | 0.72% | 278 | 7247 | 0.71% | 239 | 6235 | 0.74% | 6655 | 173042 | 0.74% |
| 4 | 240 | 6240 | 0.53% | 206 | 5374 | 0.53% | 174 | 4531 | 0.54% | 4578 | 119024 | 0.51% |
| 5 | 470 | 12222 | 1.03% | 401 | 10427 | 1.02% | 346 | 9014 | 1.06% | 9026 | 234678 | 1.01% |
| 6 | 1022 | 26590 | 2.24% | 868 | 22577 | 2.22% | 749 | 19483 | 2.30% | 19477 | 506393 | 2.17% |
| 7 | 1432 | 37241 | 3.14% | 1223 | 31804 | 3.12% | 1033 | 26870 | 3.17% | 28275 | 735137 | 3.15% |
| 8 | 1731 | 45028 | 3.79% | 1481 | 38518 | 3.78% | 1231 | 32012 | 3.78% | 33755 | 877631 | 3.76% |
| 9 | 1952 | 50777 | 4.28% | 1651 | 42928 | 4.21% | 1387 | 36069 | 4.26% | 37575 | 976955 | 4.19% |
| 10 | 2116 | 55040 | 4.64% | 1805 | 46952 | 4.61% | 1494 | 38856 | 4.59% | 41971 | 1091258 | 4.68% |
| 11 | 2063 | 53639 | 4.52% | 1767 | 45962 | 4.51% | 1467 | 38161 | 4.51% | 40170 | 1044429 | 4.48% |
| 12 | 2362 | 61432 | 5.18% | 2015 | 52391 | 5.14% | 1668 | 43387 | 5.12% | 46390 | 1206133 | 5.17% |
| 13 | 2209 | 57442 | 4.84% | 1888 | 49094 | 4.82% | 1564 | 40673 | 4.80% | 42921 | 1115938 | 4.78% |
| 14 | 2202 | 57255 | 4.82% | 1891 | 49178 | 4.83% | 1561 | 40588 | 4.79% | 42106 | 1094763 | 4.69% |
| 15 | 2283 | 59360 | 5.00% | 1961 | 50996 | 5.00% | 1623 | 42219 | 4.99% | 45399 | 1180370 | 5.06% |
| 16 | 2455 | 63845 | 5.38% | 2080 | 54099 | 5.31% | 1740 | 45242 | 5.34% | 46510 | 1209271 | 5.18% |
| 17 | 2579 | 67063 | 5.65% | 2202 | 57260 | 5.62% | 1825 | 47461 | 5.61% | 49807 | 1294969 | 5.55% |
| 18 | 2710 | 70472 | 5.94% | 2315 | 60190 | 5.91% | 1925 | 50068 | 5.91% | 52276 | 1359187 | 5.82% |
| 19 | 2732 | 71042 | 5.99% | 2354 | 61213 | 6.01% | 1952 | 50752 | 5.99% | 53995 | 1403866 | 6.02% |
| 20 | 2924 | 76041 | 6.41% | 2537 | 65964 | 6.47% | 2082 | 54145 | 6.39% | 58170 | 1512411 | 6.48% |
| 21 | 2888 | 75102 | 6.33% | 2487 | 64679 | 6.35% | 2064 | 53677 | 6.34% | 56990 | 1481748 | 6.35% |
| 22 | 2898 | 75369 | 6.35% | 2507 | 65188 | 6.40% | 2094 | 54446 | 6.43% | 57717 | 1500643 | 6.43% |
| 23 | 2726 | 70890 | 5.97% | 2373 | 61709 | 6.06% | 1970 | 51236 | 6.05% | 55514 | 1443366 | 6.18% |
|
|---|
|
|---|
| Top 30 von 12808 Rechnern (IP-Adressen) |
|---|
|
|---|
| # | Anfragen | Dateien | kb | Besuche | Rechnername |
|---|
|
|---|
| 1 | 4204 | 0.35% | 4110 | 0.40% | 68552 | 0.29% | 100 | 0.37% | 142-94.60-188.cust.bluewin.ch |
| 2 | 3355 | 0.28% | 1804 | 0.18% | 32620 | 0.14% | 31 | 0.12% | 55-5.195-178.cust.bluewin.ch |
| 3 | 2656 | 0.22% | 2555 | 0.25% | 43566 | 0.19% | 40 | 0.15% | 168-202.195-178.cust.bluewin.ch |
| 4 | 2615 | 0.22% | 480 | 0.05% | 12523 | 0.05% | 48 | 0.18% | 212-98-44-238.static.adslpremium.ch |
| 5 | 2439 | 0.21% | 2168 | 0.21% | 36946 | 0.16% | 63 | 0.23% | 80-218-19-41.dclient.hispeed.ch |
| 6 | 2182 | 0.18% | 2010 | 0.20% | 35325 | 0.15% | 38 | 0.14% | 46-126-204-204.dclient.hispeed.ch |
| 7 | 2124 | 0.18% | 1236 | 0.12% | 22586 | 0.10% | 60 | 0.22% | 80.19.3.213.fix.bluewin.ch |
| 8 | 1817 | 0.15% | 1710 | 0.17% | 39070 | 0.17% | 31 | 0.12% | 80-218-109-66.dclient.hispeed.ch |
| 9 | 1727 | 0.15% | 1268 | 0.12% | 28650 | 0.12% | 25 | 0.09% | fnod04.ag.ch |
| 10 | 1715 | 0.14% | 1580 | 0.16% | 36534 | 0.16% | 26 | 0.10% | xdsl-188-154-48-137.adslplus.ch |
| 11 | 1710 | 0.14% | 1553 | 0.15% | 32808 | 0.14% | 36 | 0.13% | 138.188.103.144 |
| 12 | 1615 | 0.14% | 1413 | 0.14% | 29665 | 0.13% | 35 | 0.13% | 138.188.103.145 |
| 13 | 1605 | 0.14% | 1381 | 0.14% | 22376 | 0.10% | 23 | 0.09% | 138-174.0-85.cust.bluewin.ch |
| 14 | 1562 | 0.13% | 1355 | 0.13% | 40201 | 0.17% | 26 | 0.10% | 80.75.196.222 |
| 15 | 1553 | 0.13% | 932 | 0.09% | 14258 | 0.06% | 35 | 0.13% | 82-1.195-178.cust.bluewin.ch |
| 16 | 1505 | 0.13% | 1403 | 0.14% | 34806 | 0.15% | 31 | 0.12% | 46-126-228-157.dclient.hispeed.ch |
| 17 | 1503 | 0.13% | 1304 | 0.13% | 26932 | 0.12% | 35 | 0.13% | 138.188.103.135 |
| 18 | 1485 | 0.13% | 1330 | 0.13% | 26532 | 0.11% | 30 | 0.11% | 138.188.103.139 |
| 19 | 1481 | 0.12% | 1390 | 0.14% | 24635 | 0.11% | 32 | 0.12% | 138.188.103.132 |
| 20 | 1481 | 0.12% | 1477 | 0.14% | 13819 | 0.06% | 24 | 0.09% | 71-195.0-85.cust.bluewin.ch |
| 21 | 1479 | 0.12% | 1460 | 0.14% | 34451 | 0.15% | 24 | 0.09% | 82.146.197.247.dynamic.cable.websud.ch |
| 22 | 1439 | 0.12% | 1282 | 0.13% | 25490 | 0.11% | 29 | 0.11% | 138.188.103.143 |
| 23 | 1432 | 0.12% | 326 | 0.03% | 8624 | 0.04% | 28 | 0.10% | 16-7.61-188.cust.bluewin.ch |
| 24 | 1424 | 0.12% | 972 | 0.10% | 18269 | 0.08% | 40 | 0.15% | 84-74-132-226.dclient.hispeed.ch |
| 25 | 1416 | 0.12% | 1254 | 0.12% | 26066 | 0.11% | 33 | 0.12% | 194.230.155.28 |
| 26 | 1413 | 0.12% | 1271 | 0.12% | 24277 | 0.10% | 34 | 0.13% | 84-72-183-73.dclient.hispeed.ch |
| 27 | 1393 | 0.12% | 1334 | 0.13% | 26705 | 0.11% | 25 | 0.09% | 138.188.101.29 |
| 28 | 1364 | 0.11% | 1214 | 0.12% | 28454 | 0.12% | 25 | 0.09% | 3-254.197-178.cust.bluewin.ch |
| 29 | 1359 | 0.11% | 1294 | 0.13% | 23826 | 0.10% | 25 | 0.09% | 212.203.36.194 |
| 30 | 1346 | 0.11% | 1154 | 0.11% | 32170 | 0.14% | 17 | 0.06% | 84-73-61-126.dclient.hispeed.ch |
|
|---|
|
|---|
| Top 10 von 12808 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb |
|---|
|
|---|
| # | Anfragen | Dateien | kb | Besuche | Rechnername |
|---|
|
|---|
| 1 | 4204 | 0.35% | 4110 | 0.40% | 68552 | 0.29% | 100 | 0.37% | 142-94.60-188.cust.bluewin.ch |
| 2 | 2656 | 0.22% | 2555 | 0.25% | 43566 | 0.19% | 40 | 0.15% | 168-202.195-178.cust.bluewin.ch |
| 3 | 1562 | 0.13% | 1355 | 0.13% | 40201 | 0.17% | 26 | 0.10% | 80.75.196.222 |
| 4 | 1817 | 0.15% | 1710 | 0.17% | 39070 | 0.17% | 31 | 0.12% | 80-218-109-66.dclient.hispeed.ch |
| 5 | 2439 | 0.21% | 2168 | 0.21% | 36946 | 0.16% | 63 | 0.23% | 80-218-19-41.dclient.hispeed.ch |
| 6 | 1715 | 0.14% | 1580 | 0.16% | 36534 | 0.16% | 26 | 0.10% | xdsl-188-154-48-137.adslplus.ch |
| 7 | 2182 | 0.18% | 2010 | 0.20% | 35325 | 0.15% | 38 | 0.14% | 46-126-204-204.dclient.hispeed.ch |
| 8 | 1505 | 0.13% | 1403 | 0.14% | 34806 | 0.15% | 31 | 0.12% | 46-126-228-157.dclient.hispeed.ch |
| 9 | 1479 | 0.12% | 1460 | 0.14% | 34451 | 0.15% | 24 | 0.09% | 82.146.197.247.dynamic.cable.websud.ch |
| 10 | 1710 | 0.14% | 1553 | 0.15% | 32808 | 0.14% | 36 | 0.13% | 138.188.103.144 |
|
|---|
|
|---|
| Top 20 von 364 Suchausdr�cke Gesamt |
|---|
|
|---|
| # | Anfragen | Suche |
|---|
|
|---|
| 1 | 2322 | 53.96% | studio sonnenschein |
| 2 | 212 | 4.93% | sonnenschein |
| 3 | 149 | 3.46% | sonnenschein kirchdorf |
| 4 | 115 | 2.67% | studio-sonnenschein.ch |
| 5 | 88 | 2.05% | studiosonnenschein |
| 6 | 83 | 1.93% | www.studio-sonnenschein.ch |
| 7 | 75 | 1.74% | studio sonnenschein.ch |
| 8 | 75 | 1.74% | studio-sonnenschein |
| 9 | 72 | 1.67% | sonnenschein studio |
| 10 | 54 | 1.25% | studio sonnenschein kirchdorf |
| 11 | 39 | 0.91% | club sonnenschein |
| 12 | 26 | 0.60% | studio sonnenscheon |
| 13 | 25 | 0.58% | studio sonnenschein girls |
| 14 | 25 | 0.58% | studio sonneschein.ch |
| 15 | 24 | 0.56% | studio kirchdorf |
| 16 | 22 | 0.51% | sonnenschein.ch |
| 17 | 21 | 0.49% | http://www.studio-sonnenschein.ch/ |
| 18 | 20 | 0.46% | studio sonnenschein ch |
| 19 | 19 | 0.44% | studio sonnschein |
| 20 | 18 | 0.42% | kirchdorf sonnenschein |
|
|---|
|
|---|
| Top 15 von 1025 Anwenderprogramme |
|---|
|
|---|
| # | Anfragen | Anwenderprogramm |
|---|
|
|---|
| 1 | 151969 | 12.81% | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri |
| 2 | 105940 | 8.93% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4. |
| 3 | 96511 | 8.13% | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_1_1 like Mac OS X) Apple |
| 4 | 57161 | 4.82% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:15.0) Gecko/20100101 F |
| 5 | 53724 | 4.53% | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5. |
| 6 | 42053 | 3.54% | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5. |
| 7 | 40193 | 3.39% | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/53 |
| 8 | 39773 | 3.35% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, |
| 9 | 28259 | 2.38% | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64 |
| 10 | 26959 | 2.27% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53 |
| 11 | 24774 | 2.09% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_4) AppleWebKit/53 |
| 12 | 23307 | 1.96% | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/ |
| 13 | 20960 | 1.77% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri |
| 14 | 18361 | 1.55% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:14.0) Gecko/20100101 F |
| 15 | 16225 | 1.37% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_1) AppleWebKit/53 |
|
|---|
|
|---|
| Top 30 von 47 L�ndern |
|---|
|
|---|
| # | Anfragen | Dateien | kb | Land |
|---|
|
|---|
| 1 | 936023 | 78.87% | 802965 | 78.80% | 18538477 | 79.43% | Schweiz |
| 2 | 159687 | 13.46% | 141417 | 13.88% | 3002532 | 12.86% | Unbekannte Adressen |
| 3 | 38584 | 3.25% | 34357 | 3.37% | 792970 | 3.40% | Netzwerke (NET) |
| 4 | 24765 | 2.09% | 21022 | 2.06% | 491366 | 2.11% | Deutschland |
| 5 | 10028 | 0.84% | 8424 | 0.83% | 207368 | 0.89% | Firmen (COM) |
| 6 | 4661 | 0.39% | 4001 | 0.39% | 93800 | 0.40% | Frankreich |
| 7 | 3643 | 0.31% | 3079 | 0.30% | 68171 | 0.29% | Oesterreich |
| 8 | 2457 | 0.21% | 1180 | 0.12% | 21833 | 0.09% | Ungarn |
| 9 | 1868 | 0.16% | 1632 | 0.16% | 32672 | 0.14% | Italien |
| 10 | 862 | 0.07% | 722 | 0.07% | 17215 | 0.07% | Alte Arpanet-Adressen |
| 11 | 780 | 0.07% | 748 | 0.07% | 16447 | 0.07% | Tonga |
| 12 | 600 | 0.05% | 551 | 0.05% | 10329 | 0.04% | Niederlande |
| 13 | 376 | 0.03% | 368 | 0.04% | 7243 | 0.03% | Organisationen (ORG) |
| 14 | 354 | 0.03% | 348 | 0.03% | 7292 | 0.03% | Tuerkei |
| 15 | 294 | 0.02% | 289 | 0.03% | 3250 | 0.01% | Japan |
| 16 | 242 | 0.02% | 165 | 0.02% | 4872 | 0.02% | Schweden |
| 17 | 212 | 0.02% | 133 | 0.01% | 2100 | 0.01% | Slowakei |
| 18 | 174 | 0.01% | 131 | 0.01% | 3519 | 0.02% | Russische Foederation |
| 19 | 145 | 0.01% | 137 | 0.01% | 2948 | 0.01% | Tschechien |
| 20 | 127 | 0.01% | 120 | 0.01% | 1738 | 0.01% | Kanada |
| 21 | 107 | 0.01% | 91 | 0.01% | 1451 | 0.01% | Polen |
| 22 | 95 | 0.01% | 90 | 0.01% | 3390 | 0.01% | Liechtenstein |
| 23 | 90 | 0.01% | 84 | 0.01% | 1060 | 0.00% | Kroatien (Hrvatska) |
| 24 | 86 | 0.01% | 82 | 0.01% | 1418 | 0.01% | Belgien |
| 25 | 78 | 0.01% | 51 | 0.01% | 668 | 0.00% | Rumaenien |
| 26 | 71 | 0.01% | 59 | 0.01% | 957 | 0.00% | Norwegen |
| 27 | 56 | 0.00% | 50 | 0.00% | 1088 | 0.00% | Indien |
| 28 | 55 | 0.00% | 45 | 0.00% | 713 | 0.00% | Indonesien |
| 29 | 52 | 0.00% | 41 | 0.00% | 498 | 0.00% | Luxemburg |
| 30 | 47 | 0.00% | 47 | 0.00% | 771 | 0.00% | Peru |
|
|---|
Aufruf-Statistik für studio-sonnenschein.ch
Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2012
Erstellt am 27-Sep-2012 12:12 CEST